BUILD Lists of NURSEs, physicians and other
healthcare professionals with email or phone
$0.03
Mailing
List
$0.04
w/ Phone
Number
$0.04
w/ Email
Address
$0.05
w/ Email &
Phone

NURSES
7 MILLION

PHYSCIANS
1.1 Million
| Occupation | Category | Total | Cell | Landline | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiropractor | Healthcare | 19,473 | 11,522 | 16,490 | 11,764 |
| Dental Assistant | Healthcare | 48,064 | 30,845 | 43,597 | 33,003 |
| Dental Hygienist | Healthcare | 97,213 | 60,342 | 87,030 | 66,191 |
| Dentist | Healthcare | 74,304 | 42,588 | 64,881 | 45,756 |
| Dietitian | Healthcare | 29,941 | 18,064 | 26,317 | 19,457 |
| Medical Assistant | Healthcare | 41,494 | 25,636 | 33,091 | 26,936 |
| Physician/Doctor | Healthcare | 590,003 | 321,556 | 469,024 | 328,875 |
| Paramedic | Healthcare | 29,015 | 18,926 | 25,587 | 20,329 |
| Nurse | Healthcare | 102,845 | 60,437 | 82,213 | 63,630 |
| Registered Nurse (RN) | Healthcare | 2,170,620 | 1,340,313 | 1,940,112 | 1,469,785 |
| Licensed Practical Nurse | Healthcare | 595,719 | 363,569 | 523,006 | 400,685 |
| Nurse Aide/Orderly | Healthcare | 736,020 | 457,760 | 622,374 | 485,887 |
| Optometrist | Healthcare | 11,318 | 6,817 | 9,667 | 7,088 |
| Pharmacist | Healthcare | 269,218 | 168,449 | 240,309 | 181,379 |
| Psychologist | Healthcare | 101,211 | 59,071 | 85,229 | 61,513 |
| Lab Technician | Healthcare | 19,376 | 11,996 | 17,926 | 13,190 |
| X-ray Technician | Healthcare | 46,100 | 29,323 | 40,397 | 31,286 |
| Physical Therapist | Healthcare | 340,992 | 211,390 | 303,486 | 226,191 |
| Veterinarian | Healthcare | 34,035 | 18,916 | 28,122 | 19,690 |











Copyright © 2026 Datazapp / All rights reserved.
