BUILD Lists of NURSEs, physicians and other
healthcare professionals with email or phone
$0.03
Mailing
List
$0.04
w/ Phone
Number
$0.04
w/ Email
Address
$0.05
w/ Email &
Phone

NURSES
7 MILLION

PHYSCIANS
1.1 Million
| Occupation | Category | Total | Cell | |
|---|---|---|---|---|
| Registered Nurse (RN) | Nurse | 2,641,483 | 1,548,630 | 1,779,680 |
| Certified Nursing Assistant (CNA) | Nurse | 1,208,118 | 731,062 | 790,879 |
| Licensed Practical Nurse (LPN/LVN) | Nurse | 767,120 | 393,028 | 498,775 |
| Nurse Practitioner (NP/APRN) | Nurse | 380,709 | 84,464 | 107,850 |
| Nurse (Unclassified) | Nurse | 311,782 | 163,696 | 220,116 |
| Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Nurse | 43,858 | 1,050 | 4,889 |
| Physician (M.D./D.O.) | Doctor | 140,601 | 75,095 | 72,864 |
| Internal Medicine | Doctor | 136,375 | 3,291 | 11,712 |
| Family Medicine | Doctor | 129,754 | 2,400 | 8,581 |
| Optometry / Ophthalmic | Doctor | 116,752 | 24,268 | 34,451 |
| Surgeon | Doctor | 109,218 | 4,183 | 16,011 |
| Dentist | Doctor | 95,615 | 34,092 | 46,322 |
| Chiropractor | Doctor | 82,750 | 26,856 | 36,556 |
| Physician - Resident/Training | Doctor | 44,704 | 25,777 | 25,371 |
| Podiatry | Doctor | 32,434 | 5,319 | 8,910 |
| Psychiatrist | Doctor | 32,312 | 928 | 3,306 |
| Pathology | Doctor | 19,947 | 392 | 2,347 |
| Hematology | Doctor | 16,135 | 327 | 1,580 |
| Otolaryngology | Doctor | 14,176 | 403 | 1,658 |
| Physical Medicine And Rehabilitation | Doctor | 11,945 | 383 | 1,293 |
| Physical Therapist | Healthcare Professional | 636,311 | 265,579 | 312,925 |
| Pharmacist | Healthcare Professional | 530,581 | 236,072 | 287,357 |
| Cosmetology | Healthcare Professional | 474,957 | 434,815 | 303,252 |
| Pharmacy Technician | Healthcare Professional | 350,880 | 201,282 | 250,852 |
| Radiology / Imaging | Healthcare Professional | 323,463 | 140,582 | 164,579 |
| Physician Assistant | Healthcare Professional | 308,562 | 35,458 | 53,628 |
| Medical Specialist | Healthcare Professional | 292,018 | 5,187 | 25,159 |
| Dental Professional | Healthcare Professional | 252,404 | 136,304 | 152,467 |
| Clinical Care Provider | Healthcare Professional | 242,687 | 92,676 | 127,359 |
| Ems | Healthcare Professional | 239,797 | 127,847 | 149,818 |
| Counselor | Healthcare Professional | 230,788 | 92,123 | 111,931 |
| Home Health | Healthcare Professional | 228,011 | 63,200 | 97,715 |
| Occupational Therapist | Healthcare Professional | 189,294 | 69,179 | 82,017 |
| Speech-Language Pathologist | Healthcare Professional | 110,896 | 69,314 | 67,769 |
| Respiratory Therapist | Healthcare Professional | 125,779 | 63,560 | 77,767 |
| Psychologist | Healthcare Professional | 141,482 | 34,452 | 43,608 |
| Social Worker | Healthcare Professional | 89,751 | 43,835 | 47,916 |
| Clinical Social Worker | Healthcare Professional | 89,463 | 31,325 | 35,728 |
| Massage Therapist | Healthcare Professional | 77,324 | 51,618 | 45,971 |
| Cardiovascular Specialist | Healthcare Professional | 56,204 | 1,035 | 4,895 |
| Physical Therapist Assistant | Healthcare Professional | 53,847 | 26,031 | 28,909 |
| Diet / Nutrition | Healthcare Professional | 47,667 | 31,402 | 27,705 |
| Audiology | Healthcare Professional | 41,839 | 13,798 | 17,071 |
| Other Healthcare | Healthcare Professional | 59,414 | 47,430 | 45,339 |
| Veterinary | Healthcare Professional | 35,954 | 11,983 | 16,228 |
| Neurological Specialist | Healthcare Professional | 25,637 | 726 | 2,958 |
| Oncology Specialist | Healthcare Professional | 18,271 | 404 | 2,018 |
| Rehab / Therapy | Healthcare Professional | 17,399 | 9,525 | 11,393 |
| Nursing Home Administrator | Healthcare Professional | 15,982 | 7,126 | 8,695 |
| Medical Assistant | Healthcare Professional | 14,244 | 11,736 | 11,507 |
| Marriage & Family Therapist | Healthcare Professional | 13,966 | 7,400 | 8,671 |
| Occupational Therapy Assistant | Healthcare Professional | 22,213 | 14,583 | 15,837 |
| Acupuncturist | Healthcare Professional | 8,608 | 4,416 | 5,048 |











Copyright © 2026 Datazapp / All rights reserved.
